施設情報
市民文化ホール
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
午前・午後 9:00-17:00 |
午後・夜間 13:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
超過時間 1時間ごと |
|||
| 大ホール 800席使用 |
平日 | 28,290 | 39,810 | 46,100 | 62,860 | 78,580 | 104,770 | 11,530 | |
| 土日祝 | 34,580 | 48,190 | 54,480 | 75,430 | 94,290 | 125,720 | 13,620 | ||
| 大ホール 522席 2階席閉鎖 |
平日 | 19,800 | 27,870 | 32,270 | 44,000 | 55,000 | 73,340 | 8,070 | |
| 土日祝 | 24,200 | 33,740 | 38,140 | 52,800 | 66,000 | 88,000 | 9,540 | ||
| 大ホワイエ | 平日 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 8,400 | 10,791 | 14,400 | 1,320 | |
| 土日祝 | 4,000 | 5,370 | 6,710 | 10,248 | 13,170 | 17,568 | 1,600 | ||
| 小ホール | 平日 | 5,240 | 7,340 | 8,910 | 11,530 | 14,670 | 19,910 | 2,100 | |
| 土日祝 | 6,290 | 8,910 | 11,000 | 13,620 | 17,810 | 24,100 | 2,620 | ||
| 楽 屋 | 楽屋1 | 530 | 740 | 840 | 1,260 | 1,580 | 2,100 | 210 | |
| 楽屋2 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 2,520 | 3,150 | 4,190 | 420 | ||
| 楽屋3 | 1,260 | 1,890 | 2,100 | 3,150 | 3,980 | 5,240 | 530 | ||
| 楽屋4 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 2,520 | 3,150 | 4,190 | 420 | ||
| 楽屋5 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,890 | 2,310 | 3,150 | 320 | ||
| 会議室 | 全体 | 平日 | 1,050/1時間 | ||||||
| 土日祝 | 1,260/1時間 | ||||||||
| 分割1室 | 平日 | 530/1時間 | |||||||
| 土日祝 | 630/1時間 | ||||||||
| 付帯設備等 | 規則で定める額 | ||||||||
生涯学習センター
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
午前・午後 9:00-17:00 |
午後・夜間 13:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
超過時間 1時間ごと |
||
| ギャラリー全体 | 平日 | 7,550 | 10,900 | 11,740 | 18,440 | 22,630 | 30,180 | 2,940 |
| 土日祝 | 9,220 | 12,580 | 13,410 | 21,790 | 25,980 | 35,200 | 3,360 | |
| ギャラリー1区画 | 平日 | 950 | 1,370 | 1,470 | 2,310 | 2,830 | 3,780 | 420 |
| 土日祝 | 1,160 | 1,580 | 1,680 | 2,730 | 3,250 | 4,400 | 530 | |
| 大ホール又は 小ホール使用者が 楽屋と併せて ギャラリーを使用 する場合、2区画を 基本とした使用 |
平日 | 1,260 | 1,890 | 1,890 | 3,150 | 3,780 | 5,030 | 420 |
| 土日祝 | 1,470 | 2,100 | 2,310 | 3,570 | 4,400 | 5,870 | 630 | |
| サブギャラリー | 平日 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 2,520 | 3,150 | 4,190 | 420 |
| 土日祝 | 1,260 | 1,890 | 2,100 | 3,150 | 3,980 | 5,240 | 530 | |
| 音楽室 | 平日 | 630/1時間 | ||||||
| 土日祝 | 840/1時間 | |||||||
備考(令和4年4月以降)
舞台設備
| 音響反射板 | 大ホール | 1式 | 5,240 |
|---|---|---|---|
| 小ホール | 1式 | 1,050 | |
| 演台 | 1台 | 530 | |
| 司会者台 | 1台 | 320 | |
| 指揮者台(指揮者用譜面台含む) | 1式 | 530 | |
| 譜面台 | 1台 | 110 | |
| 譜面灯 | 1台 | 60 | |
| 所作台(化粧框を含む) | 1式 | 5,240 | |
| 平台 | 1枚 | 110 | |
| 箱馬 | 1個 | 60 | |
| 開き足 | 1脚 | 110 | |
| 金屏風 | 1双 | 2,100 | |
| 銀屏風 | 1双 | 2,100 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 210 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 210 | |
| 上敷 | 1枚 | 210 | |
| プログラムスタンド | 1台 | 110 | |
| 地絣(黒・グレー) | 各1枚 | 2,100 | |
| 紗幕(黒・白) | 各1枚 | 2,100 | |
| バレエシート(グレー) | 1式 | 4,190 | |
| 移動姿見 | 1台 | 210 | |
| ドライアイスマシン(ドライアイスは別) | 1台 | 2,100 | |
| コントラバス用イス | 1脚 | 110 | |
舞台照明設備
| フットライト | 大ホール | 1台 | 420 |
|---|---|---|---|
| アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 1,580 |
| 小ホール | 1列 | 1,050 | |
| ロアーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 1,580 |
| 小ホール | 1列 | 1,050 | |
| ピンスポットライト | 大ホール2KW | 1台 | 2,100 |
| 小ホール1KW | 1台 | 1,050 | |
| スポットライト | 2KW | 1台 | 840 |
| 1.5KW | 1台 | 530 | |
| 1KW | 1台 | 320 | |
| 0.5KW | 1台 | 210 | |
| エフェクトスポットライト | 1台 | 530 | |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 840 | |
| シールドビーム型スポットライト | 1台 | 530 | |
| ディスクマシン | 1台 | 530 | |
| スパイラルマシン | 1台 | 530 | |
| マルチストロボ | 1台 | 530 | |
| 波マシン | 1台 | 530 | |
| ミラーボール | 1台 | 530 | |
| 星球セット | 1式 | 2,100 | |
| Aセット(講演会・研修会用) | 大ホール | 1式 | 6,290 |
| 小ホール | 1式 | 3,150 | |
| Bセット(式典・総会用) | 大ホール | 1式 | 10,480 |
| 小ホール | 1式 | 4,190 | |
| Cセット(音響板用) | 大ホール | 1式 | 10,480 |
| Dセット(平土間用) | 大ホール | 1式 | 10,480 |
| シーリングライト | 大ホール1.5KW | 1列8台 | 3,150 |
| 大ホール2KW | 1台 | 840 | |
| フロントサイドライト | 大ホール | 1列3台 | 950 |
| 天井反射板ライト | 大ホール | 1式 | 3,150 |
音響設備
| スピーカー(モニター) | 大ホール | 1台 | 1,050 |
|---|---|---|---|
| 小ホール | 1台 | 1,050 |
|
| 有線マイク | 大小ホール | 1本 | 1,050 |
| ワイヤレスマイク | 大小ホール | 1本 | 1,580 |
| 3点吊りマイク | 大ホール | 1式 | 3,150 |
| カセットデッキ | 大小ホール | 1台 | 1,050 |
| CDプレイヤー | 大小ホール | 1台 | 1,050 |
| MDプレイヤー | 大小ホール | 1台 | 1,050 |
| DATデッキ | 大小ホール | 1台 | 1,050 |
| サブミキサー | 大小ホール | 1台 | 3,150 |
| マルチケーブル | 大小ホール | 1本 | 530 |
| ダイレクトボックス | 大小ホール | 1台 | 1,050 |
| 書画カメラ卓 | 大ホール | 1式 | 2,100 |
| カラオケ機 | 大小ホール | 1式 | 5,240 |
| 拡声装置 | 大ホール | 1式 | 5,240 |
| 小ホール | 1式 | 3,150 |
映写設備
| 映写機16mm(スクリーン含む) | 1式 | 5,240 | |
|---|---|---|---|
| ビデオプロジェクター(スクリーン含む) | 大ホール | 1式 | 5,240 |
| スクリーン | 大ホール | 1式 | 1,580 |
| プロジェクター(スクリーン含む) | 小ホール | 1式 | 3,150 |
| スクリーン | 小ホール | 1式 | 1,050 |
| 移動スクリーン | 大小ホール | 1台 | 530 |
| オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | 1,050 | |
その他(楽屋・会議室を除く)
| グランドピアノ(イス含む) | STEINWAY・大ホール | 1台 | 10,480 |
|---|---|---|---|
| YAMAHA・小ホール | 1台 | 3,150 | |
| 展示パネル(照明付) | 1枚 | 530 | |
| ホワイトボード | 1台 | 210 | |
| 茶道用備品 | 1式 | 1,050 | |
会議室
| 移動型プロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | 3,150 | |
|---|---|---|---|
| オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | 1,050 | |
生涯学習センター附帯設備等使用料
| ギャラリー | 展示パネル(フック含む) | 1枚 | 210 |
|---|---|---|---|
| スポットライト | 1台 | 110 | |
| その他 | マイク付ポータブルデッキ | 1台 | 1,050 |
| 移動型プロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | 3,150 | |
| オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | 1,050 | |
| 音楽室 | ドラムセット | 1式 | 320 |
| アップライトピアノ | 1台 | 320 | |
| 移動型スピーカー | 1台 | 320 | |
| マイク | 1本 | 320 | |
| ワゴンアンプ | 1式 | 530 | |
| ギターアンプ | 1台 | 320 | |
| ベースアンプ | 1台 | 320 |
利用料金の備考(令和4年7月16日以降)